Current Inventory For Sale in Shelbyville, IN
2024 SRT-XDe Kawasaki FX801 25.5 HP 61" Deck - Spartan Mowers
On Sale
$9,599.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SRTXDE61 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SHIELD54KAW |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SHEILD42 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 RZ-HD Kawasaki FR730V 24 HP 61" Deck - Spartan Mowers
On Sale
$7,199.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | RZHD61KAW |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 New MT242H - 42.5HP - LS Tractor
$31,750.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | MT242H |
Engine Type | 4 Cylinder liquid-cooled Diesel, NA, CRDI |
Horsepower | 42.5 hp |
2024 MT342H/HC/C - 42HP ROPS - LS Tractor
On Sale
$32,000.00
You Save $1,660.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | 9 Hours |
Stock # | MT342H |
Engine Type | 3Cylinder, liquid-cooled, Diesel, TC, CRDI |
Horsepower | 42 HP |
2024 MT232HE - 31.7HP - LS Tractor
$27,950.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | MT232HE |
Engine Type | 3 Cylinder |
Horsepower | 31.7 hp |
2024 MT226HE - 24.6HP - LS Tractor
$24,500.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | MT226HE |
Engine Type | 3 Cylinder |
Horsepower | 24.6 hp |
2024 MT125 - 24.7HP - LS Tractor
$17,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | MT125 |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 24.7 hp |
2024 MRC3048-SC - LS Tractor
$2,450.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Stock # | MRC3048SC |
Recommended HP | 24 - 40hp |
Weight | 600 lb. |
2024 MCG1148A - LS Tractor
$1,800.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Grapples |
Usage | New |
Stock # | MCG1148A |
Color | Black |
Weight | 216 lb. |
2024 MBB3072 - LS Tractor
$1,600.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Stock # | MBB3072 |
Color | Blue |
Cutting Width | 72 in. |
2024 MBB3048 - LS Tractor
$1,299.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Box Scrapers |
Usage | New |
Stock # | MBB3048 |
Color | Blue |
Cutting Width | 48 in. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 - 16 in. / 36 - 41 cm |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. / 33 cm |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. (41 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. (41 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 77504 |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 77501 |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 75747 |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | On Order |
Style | Stand On |
Usage | New |
36" Hydro Walk-Behind (36WT-BS23E) - Bradley Mowers
On Sale
$4,000.00
You Save $299.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
32" Stand-On Compact Mower Briggs Commercial Turf (32SC-CT25) - Bradley Mowers
On Sale
$5,000.00
You Save $399.99
Availability | In Stock |
Style | Stand On |
Usage | New |
Stock # | 32SC |
Color | Red |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 21464 |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 21321 |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |